专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1699%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616-618期 | 小 | 0617期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0587期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0572期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0570期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0564期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0552期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0543期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。